La
Coupe Turner était le trophée emblématique remis aux champion des séries éliminatoires de la ligue internationale de hockey.
Cette coupe exista dès la crétaion de la ligue en 1945 et fut remise pour la première fois en 1946 au Auto Club de Détroit qui venait de remporter la finale des séries éliminatoires face aux Bright's Goodyears de Détroit. Le trophée fut remis pour la dernière fois en 2001 , année où la LIH cessa ses activités.
Dans l'histoire du trophée , 33 équipes différentes mirent la main sur cette honneur qui fut distribué à 55 reprises.
Année par année
Saison | Gagnant | Finaliste | Score |
---|
2000-01 | Solar Bears d'Orlando | Wolves de Chicago | 4-1 |
1999-00 | Wolves de Chicago | Griffins de Grand Rapids | 4-2 |
1998-99 | Aeros de Houston | Solar Bears d'Orlando | 4-3 |
1997-98 | Wolves de Chicago | Vipers de Détroit | 4-3 |
1996-97 | Vipers de Détroit | Ice Dogs de Long Beach | 4-2 |
1995-96 | Grizzlies de l'Utah | Solar Bears d'Orlando | 4-0 |
1994-95 | Grizzlies de Denver | Blades de Kansas City | 4-0 |
1993-94 | Knights d'Atlanta | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1992-93 | Komets de Fort Wayne | Gulls de San Diego | 4-0 |
1991-92 | Blades de Kansas City | Lumberjacks de Muskegon | 4-0 |
1990-91 | Rivermen de Peoria | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1989-90 | Ice d'Indianapolis | Lumberjacks de Muskegon | 4-0 |
1988-89 | Lumberjacks de Muskegon | Golden Eagles de Salt Lake | 4-1 |
1987-88 | Golden Eagles de Salt Lake | Spirits de Flint | 4-2 |
1986-87 | Golden Eagles de Salt Lake | Lumberjacks de Muskegon | 4-2 |
1985-86 | Lumberjacks de Muskegon | Komets de Fort Wayne | 4-0 |
1984-85 | Rivermen de Peoria | Lumberjacks de Muskegon | 4-3 |
1983-84 | Generals de Flint | Goaldiggers de Toledo | 4-0 |
1982-83 | Goaldiggers de Toledo | Admirals de Milwaukee | 4-2 |
1981-82 | Goaldiggers de Toledo | Gears de Saginaw | 4-1 |
1980-81 | Gears de Saginaw | Wings de Kalamazoo | 4-0 |
1979-80 | Wings de Kalamazoo | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1978-79 | Wings de Kalamazoo | Owls de Grand Rapids | 4-3 |
1977-78 | Goaldiggers de Toledo | Flags de Port Huron | 4-3 |
1976-77 | Gears de Saginaw | Goaldiggers de Toledo | 4-3 |
1977-76 | Gems de Dayton | Flags de Port Huron | 4-0 |
1974-75 | Goaldiggers de Toledo | Gears de Saginaw | 4-3 |
1973-74 | Capitols de Des Moines | Gears de Saginaw | 4-2 |
1972-73 | Komets de Fort Wayne | Wings de Port Huron | 4-2 |
1971-72 | Wings de Port Huron | Mohawks de Muskegon | 4-2 |
1970-71 | Flags de Port Huron | Oak Leafs de Des Moines | 4-2 |
1969-70 | Gems de Dayton | Flags de Port Huron | 4-3 |
1968-69 | Gems de Dayton | Mohawks de Muskegon | 3-0 |
1967-68 | Mohawks de Muskegon | Gems de Dayton | 4-1 |
1966-67 | Blades de Toledo | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1965-66 | Flags de Port Huron | Gems de Dayton | 4-1 |
1964-65 | Komets de Fort Wayne | Oak Leafs de Des Moines | 4-2 |
1963-64 | Blades de Toledo | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1962-63 | Komets de Fort Wayne | Millers de Minneapolis | 4-1 |
1961-62 | Zephyrs de Muskegon | Saints de St. Paul | 4-0 |
1960-61 | Saints de St.Paul | Zephyrs de Muskegon | 4-1 |
1959-60 | Saints de St.Paul | Komets de Fort Wayne | 4-3 |
1958-59 | Rebels de Louisville | Komets de Fort Wayne | 4-2 |
1957-58 | Chiefs d'Indianapolis | Rebels de Louisville | 4-3 |
1956-57 | Mohawks de Cincinnati | Chiefs d'Indianapolis | 3-0 |
1955-56 | Mohawks de Cincinnati | Mercurys de Toledo-Marion | 4-0 |
1954-55 | Mohawks de Cincinnati | Bruins de Troy | 4-3 |
1953-54 | Mohawks de Cincinnati | Jets de Johnstown | 4-2 |
1952-53 | Mohawks de Cincinnati | Rockets de Grand Rapids | 4-0 |
1951-52 | Mercurys de Toledo | Rockets de Grand Rapids | 4-2 |
1950-51 | Mercurys de Toledo | Rockets de Grand Rapids | 4-1 |
1946-50 | Maroons de Chatham | Sailors de Sarnia | 4-3 |
1948-49 | Hettche spitfires de Windsor | Mercurys de Toledo | 4-3 |
1947-48 | Mercurys de Toledo | Hettche spitfires de Windsor | 4-1 |
1946-47 | Spitfires de Windsor | Bright's Goodyears de Détroit | 3-0 |
1945-46 | Auto Club de Détroit | Bright's Goodyears de Détroit | 2-1 |
Saison | Gagnant | Finaliste | Score |
---|
Nombres de coupe par équipes
- 3
- Gems de Dayton
- Mercurys de Toledo
- 1
- Aeros de Houston 1
- Auto Club de Détroit 1
- Blades de Kansas City 1
- Chiefs d'Indianapolis 1
- Capitols de Des Moines 1
- Generals de Flint 1
- Grizzlies de Denver 1
- Grizzlies de l'Utah 1
- Hettche spitfires de Windsor 1
- Ice d'Indianapolis 1
- Knights d'Atlanta 1
- Maroons de Chatham 1
- Mohawks de Muskegon 1
- Rebels de Louisville 1
- Solar Bears d'Orlando 1
- Spitfires de Windsor 1
- Vipers de Détroit 1
- Wings de Port Huron 1
- Zephyrs de Muskegon 1
Voir aussi